총게시물 : 40개(현재페이지 : 2/총 페이지 : 2)
연구책임자 | 연구과제명 | 연구기간 | 수행기관 | 상태 |
---|---|---|---|---|
강대희 | 한국인 여성의 유방암의 위험요인으로서 흡연, 음주습관 및 환경성 발암물질 대사효소에 관한 연구 | ~ | 보건복지부 | 종료 |
강대희 | 생체지표를 이용한 직업성 발암물질 폭로근로자의 감시체계개발 | ~ | 보건복지부 | 종료 |
강대희 | 한국인 유방암 발병요인으로서 발암물질 대사효소의 유전자 다형성의 역할에 관한 환자 대조군 연구 | ~ | 한국과학재단 | 종료 |
강대희 | 방광암 발생에 있어서 CYP2E1 유전자다형성의 역할에 관한 연구 | ~ | 학술진흥재단 | 종료 |
강대희 | 간접흡연과 1-OHPG | ~ | 서울대학교병원 | 종료 |
강대희 | 생체비표를 이용한 직업성 발암물질 폭로근로자의 감시체계개발 | ~ | 보건복지부 | 종료 |
강대희 | 한국인 유방암 발병요인으로서 발암물질 대사효소의 유전자 다형성의 역할에 관한 환자-대조군 연구 | ~ | 한국과학재단 | 종료 |
강대희 | 병원소각로와 1-OHPG | ~ | 서울대학교 | 종료 |
강대희 | 국내전국병원폐기물 관리통계 | ~ | KIST | 종료 |
강대희 | 우리나라 유방암 발생에서 CYP17, CYP1B1, NQO1 유전자 다형성의 역할 | ~ | 한국과학재단 | 종료 |
강대희 | 우리나라 유방암 발병 위험요인 규명을 위한 분자 역학적 연구 | ~ | 보건복지부 | 종료 |
강대희 | 한국인 자궁경부암에서 환경성 발암물질 대사효소의 유전자 다형성의 역할 | ~ | 서울대학교 의과대학 | 종료 |
강대희 | 업무상 질병 인정기준 보완 연구용역 계획 | ~ | 근로복지공단 | 종료 |
강대희 | 한국인 유방암 발생에서 low penetrance 유전자 SNP와 DNA유전자 손상복구능의 역할에 관한 분자역학적 연구 | ~ | 한국과학재단 | 종료 |
강대희 | 한국인 골다공증의 특성, 병인기전 규명 및 새로운 치료제 탐색 | ~ | 보건복지부 | 종료 |
강대희 | 한국인 유방암 발병에 있어 TNF-a, ER-a, and MTHFR의 역할에 관한 분자역학적연구 | ~ | 보건복지부 | 종료 |
강대희 | 우리나라 골다공증의 발생규모 추정 및 관련유전자 검색 | ~ | 보건복지부 | 종료 |
강대희 | 한국인 유방암 발생에서 Low penetrance유전자 SNPs와 DNA 유전자 손상복구능의 역할에 관한 분자역학적 연구 | ~ | 한국과학재단 | 종료 |
강대희 | 한국인 유방암 발병에 있어 TNF-a, ER-a 및 MTHFR의 역할에 관한 분자역학적 연구 | ~ | 보건복지부 | 종료 |
강대희 | 우리나라 유방암 발생에서 NAT1,2 와 GSTM1/T1유전자 다형성간 상호작용의 역할 | ~ | 서울대의대 교육연구재단 | 종료 |
서울대학교 의과대학 예방의학교실 | 110-799 서울특별시 종로구 대학로 103번지 기초연구동
연락처 | 대표전화 : 02-740-8333 FAX : 02-747-4830 E-MAIL :
Copyright (C) 2014 서울대학교 의과대학 예방의학교실 ALL RIGHTS RESERVED