총게시물 : 61개(현재페이지 : 2/총 페이지 : 4)
연구책임자 | 연구과제명 | 연구기간 | 수행기관 | 상태 |
---|---|---|---|---|
박수경 | 2015 유방암발생 및 악화위험 예측모델의 개발: 병리학적 세부 유방암 분류에 따라 | 2015-05-01 ~ 2016-04-30 | 보건복지부 | 종료 |
박종완 | 2015 의생명과학사업단 (박수경 교수) | 2015-03-01 ~ 2016-02-29 | 교육부 | 종료 |
박수경 | 2014 유방암발생 및 악화위험 예측모델의 개발: 병리학적 세부 유방암 분류에 따라 | 2014-05-01 ~ 2015-04-30 | 보건복지부 | 종료 |
김석현 | 국내 난임의 원인질환 및 위험인자 현황조사연구 (박수경 교수) | 2014-04-16 ~ 2014-12-15 | 보건복지부 | 종료 |
박종완 | 2014 의생명과학사업단 (박수경 교수) | 2014-03-01 ~ 2015-02-28 | 교육부 | 종료 |
유근영 | 한국인 사망 고 위험군 설정에 관한 코호트 연구 | 2014-02-01 ~ 2016-02-01 | 서울대의대교육연구재단 | 진행 |
박수경 | 한국인 사망 고 위험군 설정에 관한 코호트 연구 (유근영교수) | 2014-02-01 ~ 2017-02-01 | (재)서울대학교의과대학교육연구재단 | 종료 |
박수경 | 위암 일차예방을 위한 인구집단 고위험 전략의 효과 예측 연구 | 2013-09-01 ~ 2015-08-31 | 대한암연구재단 | 종료 |
유근영 | 한국인 여성에서 유방암과 갑상선 암의 공유 위험인자 연구 | 2013-09-01 ~ 2015-09-01 | 서울대의대교육연구재단 | 진행 |
유근영 | 처분시설 주변지역 주민 건강영향조사 용역 | 2013-07-31 ~ 2014-12-31 | 한국방사성폐기물관리공단 | 진행 |
김성준 | [1세부]바이오마커 입체적 연구동향 분석 및 신규 바이오마커 연구(박수경 교수) | 2012-10-01 ~ 2013-08-31 | SK텔레콤(주) | 종료 |
최지엽 | 한국 여성 난소암 발생 예방을 위한 국가적 관리 방안 개발 | 2012-05-01 ~ 2013-04-30 | 보건복지가족부 | 종료 |
이재서 | 알레르기비염 합병증의 관련인자 및 치료에 따른 변화양상 추적관찰(4차년도) (박수경 교수) | 2012-03-19 ~ 2013-03-18 | 보건복지가족부 | 종료 |
박수경 | BRCA1/2 유전자 돌연변이 보인자의 환경적/유전적 조절자 확인(3-2년차) | 2011-06-01 ~ 2012-05-31 | 보건복지가족부 | 종료 |
박수경 | CagA signal transduction 관련 유전자 변이에 따른 단백체 발현과 위암 발생 위험과의 관련성 : A nested case-control study(3차년도/3년과제) | 2011-05-01 ~ 2012-04-30 | 교육과학기술부 | 종료 |
박수경 | 한국 여성 난소암 발생 예방을 위한 국가적 관리 방안개발(3년차) | 2011-05-01 ~ 2012-04-30 | 보건복지가족부 | 종료 |
박오수 | (단기용역교육과정) 제8기 대한항공 임원경영능력 향상과정 연구 (박수경 교수) | 2011-04-12 ~ 2011-09-22 | 대한항공 | 종료 |
이재서 | 알레르기 비염 합병증의 관련인자 및 치료에 따른 변화양상 추적관찰(3차년도)(박수경 교수) | 2011-02-18 ~ 2012-03-17 | 보건복지가족부 | 종료 |
박수경 | 보건의료역학연구 중장기 전략 수립 | 2010-08-11 ~ 2010-12-10 | 보건복지가족부 | 종료 |
박수경 | BRCA1/2 유전자 돌연변이 보인자의 환경적/유전적 조절자 확인 | 2010-06-01 ~ 2011-05-31 | 보건복지가족부 | 종료 |
서울대학교 의과대학 예방의학교실 | 110-799 서울특별시 종로구 대학로 103번지 기초연구동
연락처 | 대표전화 : 02-740-8333 FAX : 02-747-4830 E-MAIL :
Copyright (C) 2014 서울대학교 의과대학 예방의학교실 ALL RIGHTS RESERVED