총게시물 : 285개(현재페이지 : 10/총 페이지 : 15)
연구책임자 | 연구과제명 | 연구기간 | 수행기관 | 상태 |
---|---|---|---|---|
백도명 | 반도체공장 위험성 평가 컨설팅 (홍윤철 교수) | 2009-06-08 ~ 2009-10-30 | 삼성전자(주) | 종료 |
박수경 | BRCA1/2 유전자 돌연변이가 확인된 한국인 가계연구(3-2차년도) | 2009-05-25 ~ 2010-05-24 | 보건복지가족부 | 종료 |
박수경 | 1차년도]CagA signal transduction 관련 유전자 변이에 따른 단백체 발현과 위암 발생 위험과의 관련성 : A nested case-control study | 2009-05-01 ~ 2010-04-30 | 교과부/학진 | 종료 |
박수경 | 한국 여성 난소암 발생 예방을 위한 국가적 관리 방안개발 | 2009-05-01 ~ 2010-04-30 | 보건복지가족부 | 종료 |
조수헌 | 유해인자(비소)에 의한 건강영향과 관리 | 2009-04-10 ~ 2009-09-30 | 고용노동부 | 종료 |
김태유 | 약물유전체연구를 통한 맞춤항암화학요법 (박수경 교수) | 2009-04-01 ~ 2010-03-31 | 보건복지가족부 | 종료 |
조수철 | 환경성 신경행동 발달장애에 대한 실태 파악과 관리방안 (홍윤철 교수) | 2009-04-01 ~ 2010-03-31 | 환경부 | 종료 |
홍윤철 | 노령인구의 환경노출에 의한 건강영향 조사 (3차) | 2009-03-31 ~ 2009-11-25 | 환경부 | 종료 |
강대희 | 2009 도시기반 코호트 사업(1차사업) | 2009-03-30 ~ 2010-03-29 | 보건복지가족부 | 종료 |
강대희 | 도시기반 코호트 사업(1차사업) | 2009-03-30 ~ 2010-03-29 | 보건복지가족부 | 종료 |
검진자 코호트 구축 및 활용 방향 설정을 위한 연구 II | 2009-01-01 ~ 2011-12-31 | 국립암센터 | 종료 | |
박수경 | 2차년도] 이소플라본 섭취와 이소플라본-관련 유전자 변이에 의한 위암 항암 효과 규명 | 2008-12-01 ~ 2009-11-30 | 교과부/학진 | 종료 |
암 역학조사 수행체계 구축 및 암 특이 발생 모니터링 조사 방법론 개발 | 2008-12-01 ~ 2009-07-31 |   | 종료 | |
이재서 | 알레르기비염 합병증의 관련인자 및 치료에 따른 변화양상 추적관찰(1차년도) (박수경 교수) | 2008-11-25 ~ 2009-11-24 | 보건복지가족부 | 종료 |
안윤옥 | 154/345kV 송전선로 주변지역의 암 유병 양상 생태학적 역학 조사 | 2008-11-01 ~ 2009-10-31 | 지식경제부 | 종료 |
연구책임자 | 백신제제 등의 시판후 조사(PMS) (박병주 교수) | 2008-09-05 ~ 2009-04-30 | 식품의약품안전청 | 종료 |
연구책임자 | 질환위험관리 프로그램 알고리즘과 건강생활습관 개선을 위한 처방메시지 개발 (신애선 교수) | 2008-08-07 ~ 2009-01-06 | 국민건강보험공단 | 종료 |
조수헌 | 환경성질환연구센터 | 2008-08-01 ~ 2009-07-31 | 환경부 | 종료 |
박수경 | BRCA 1/2유전자 돌연변이가 확인된 한국인 가계연구 | 2008-05-25 ~ 2009-05-24 | 보건복지가족부 | 종료 |
박수경 | 예방접종률 조사 체계개발 및 접종률 조사 | 2008-05-16 ~ 2009-03-15 | 보건복지가족부 | 종료 |
서울대학교 의과대학 예방의학교실 | 110-799 서울특별시 종로구 대학로 103번지 기초연구동
연락처 | 대표전화 : 02-740-8333 FAX : 02-747-4830 E-MAIL :
Copyright (C) 2014 서울대학교 의과대학 예방의학교실 ALL RIGHTS RESERVED